Broj osnivanja
U nastavku su prikazani podaci o osnivanju trgovačkih društava (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrta u Republici Hrvatskoj, prema podacima iz sudskog registra i Obrtnog registra.
Osnivanje trgovačkih društava i obrta u 2023. godini
Broj novoosnovanih | Broj aktivnih na kraju razdoblja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Razdoblje | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt |
siječanj 2023. | 647 | 402 | 1.049 | 117.691 | 42.388 | 102.276 |
veljača 2023. | 747 | 498 | 1.269 | 118.150 | 42.438 | 103.014 |
ožujak 2023. | 931 | 670 | 1.987 | 118.744 | 42.586 | 104.274 |
travanj 2023. | 763 | 553 | 1.973 | 119.239 | 42.711 | 105.500 |
svibanj 2023. | 726 | 566 | 2.081 | 119.733 | 42.845 | 106.811 |
lipanj 2023. | 216 | 160 | 1.819 | 119.823 | 42.889 | 107.831 |
srpanj 2023. | 400 | 290 | 1.408 | 120.186 | 43.099 | 108.627 |
kolovoz 2023. | 767 | 503 | 1.229 | 120.738 | 43.273 | 109.333 |
rujan 2023. | 988 | 698 | 1.625 | 121.581 | 43.589 | 110.266 |
listopad 2023. | 918 | 703 | 1.762 | 122.155 | 43.696 | 111.383 |
studeni 2023. | 853 | 620 | 1.580 | 122.349 | 43.465 | 112.262 |
Ukupno: | 7.956 | 5.663 | 17.782 |
Izvori podataka:
sudski registar
Obrtni registar
Osnivanje trgovačkih društava i obrta u 2022. godini
Broj novoosnovanih | Broj aktivnih na kraju razdoblja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Razdoblje | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt |
siječanj 2022. | 533 | 391 | 732 | 113.463 | 42.368 | 96.491 |
veljača 2022. | 733 | 559 | 1.100 | 113.950 | 42.568 | 96.920 |
ožujak 2022. | 955 | 669 | 1.400 | 114.439 | 42.671 | 97.534 |
travanj 2022. | 827 | 636 | 1.456 | 114.871 | 42.725 | 98.367 |
svibanj 2022. | 768 | 597 | 1.611 | 115.248 | 42.736 | 99.280 |
lipanj 2022. | 698 | 553 | 1.358 | 115.574 | 42.813 | 99.939 |
srpanj 2022. | 636 | 497 | 1.153 | 115.896 | 42.902 | 100.451 |
kolovoz 2022. | 606 | 455 | 896 | 116.251 | 43.077 | 100.759 |
rujan 2022. | 789 | 622 | 1.208 | 116.673 | 43.247 | 101.297 |
listopad 2022. | 817 | 590 | 1.244 | 116.958 | 43.004 | 101.867 |
studeni 2022. | 741 | 547 | 1.214 | 117.236 | 42.850 | 102.410 |
prosinac 2022. | 673 | 417 | 1.002 | 117.472 | 42.666 | 102.030 |
Ukupno: | 8.776 | 6.533 | 14.374 |
Izvori podataka:
sudski registar
Obrtni registar
Osnivanje trgovačkih društava i obrta u 2021. godini
Broj novoosnovanih | Broj aktivnih na kraju razdoblja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Razdoblje | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt |
siječanj 2021. | 455 | 379 | 700 | 111.213 | 42.618 | 90.909 |
veljača 2021. | 539 | 486 | 851 | 111.425 | 42.771 | 91.297 |
ožujak 2021. | 759 | 664 | 1.306 | 111.815 | 42.972 | 92.007 |
travanj 2021. | 616 | 550 | 1.165 | 112.044 | 42.879 | 92.636 |
svibanj 2021. | 616 | 551 | 1.273 | 112.013 | 42.679 | 93.341 |
lipanj 2021. | 571 | 530 | 1.370 | 112.064 | 42.659 | 94.169 |
srpanj 2021. | 601 | 490 | 1.172 | 112.165 | 42.569 | 94.787 |
kolovoz 2021. | 516 | 439 | 800 | 112.410 | 42.707 | 95.163 |
rujan 2021. | 640 | 590 | 1.159 | 112.446 | 42.727 | 95.675 |
listopad 2021. | 729 | 580 | 1.265 | 112.599 | 42.455 | 96.244 |
studeni 2021. | 736 | 591 | 1.298 | 112.982 | 42.533 | 96.878 |
prosinac 2021. | 664 | 419 | 858 | 113.148 | 42.329 | 96.500 |
Ukupno: | 7.442 | 6.269 | 13.217 |
Izvori podataka:
sudski registar
Obrtni registar
d.o.o. = društvo s ograničenom odgovornošću
j.d.o.o. = jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću