Broj osnivanja
U nastavku su prikazani podaci o osnivanju trgovačkih društava (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrta u Republici Hrvatskoj, prema podacima iz sudskog registra i Obrtnog registra.
Osnivanje trgovačkih društava i obrta u 2026. godini
| Broj novoosnovanih | Broj aktivnih na kraju razdoblja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt |
| siječanj 2026. | 479 | 342 | 2.056 | 131.419 | 43.860 | 134.272 |
| Ukupno: | 479 | 342 | 2.056 | |||
Izvori podataka:
sudski registar
Obrtni registar
Osnivanje trgovačkih društava i obrta u 2025. godini
| Broj novoosnovanih | Broj aktivnih na kraju razdoblja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt |
| siječanj 2025. | 587 | 369 | 1.469 | 127.348 | 43.316 | 123.552 |
| veljača 2025. | 778 | 531 | 1.935 | 127.867 | 43.429 | 124.771 |
| ožujak 2025. | 788 | 531 | 2.179 | 128.217 | 43.416 | 126.172 |
| travanj 2025. | 703 | 499 | 2.311 | 128.551 | 43.415 | 127.784 |
| svibanj 2025. | 624 | 414 | 2.108 | 128.909 | 43.468 | 129.224 |
| lipanj 2025. | 618 | 399 | 1.731 | 129.240 | 43.512 | 130.341 |
| srpanj 2025. | 687 | 465 | 1.752 | 129.659 | 43.596 | 131.273 |
| kolovoz 2025. | 376 | 254 | 1.090 | 129.784 | 43.560 | 131.704 |
| rujan 2025. | 721 | 508 | 2.066 | 130.270 | 43.728 | 132.947 |
| listopad 2025. | 763 | 528 | 2.138 | 130.755 | 43.878 | 134.191 |
| studeni 2025. | 536 | 389 | 1.766 | 131.037 | 43.945 | 135.119 |
| prosinac 2025. | 638 | 350 | 648 | 131.324 | 43.896 | 133.223 |
| Ukupno: | 7.819 | 5.237 | 21.193 | |||
Izvori podataka:
sudski registar
Obrtni registar
Osnivanje trgovačkih društava i obrta u 2024. godini
| Broj novoosnovanih | Broj aktivnih na kraju razdoblja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt |
| siječanj 2024. | 638 | 395 | 1.413 | 122.954 | 43.167 | 112.622 |
| veljača 2024. | 808 | 552 | 1.832 | 123.481 | 43.264 | 113.818 |
| ožujak 2024. | 796 | 573 | 2.035 | 123.946 | 43.330 | 115.161 |
| travanj 2024. | 740 | 506 | 1.916 | 124.278 | 43.292 | 116.402 |
| svibanj 2024. | 712 | 544 | 1.888 | 124.520 | 43.264 | 117.607 |
| lipanj 2024. | 719 | 436 | 1.705 | 124.955 | 43.302 | 118.631 |
| srpanj 2024. | 720 | 472 | 1.653 | 125.391 | 43.403 | 119.677 |
| kolovoz 2024. | 524 | 354 | 1.282 | 125.662 | 43.430 | 120.412 |
| rujan 2024. | 683 | 507 | 1.636 | 126.083 | 43.599 | 121.387 |
| listopad 2024. | 900 | 640 | 2.102 | 126.552 | 43.655 | 122.736 |
| studeni 2024. | 644 | 441 | 1.311 | 126.781 | 43.512 | 123.386 |
| prosinac 2024. | 679 | 341 | 981 | 127.123 | 43.368 | 122.961 |
| Ukupno: | 8.563 | 5.761 | 19.754 | |||
Izvori podataka:
sudski registar
Obrtni registar
d.o.o. = društvo s ograničenom odgovornošću
j.d.o.o. = jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću