Broj osnivanja
U nastavku su prikazani podaci o osnivanju trgovačkih društava (d.o.o. i j.d.o.o.) i obrta u Republici Hrvatskoj, prema podacima iz sudskog registra i Obrtnog registra.
Osnivanje trgovačkih društava i obrta u 2020. godini
Broj novoosnovanih | Broj aktivnih na kraju razdoblja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Razdoblje | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt | d.o.o. | j.d.o.o. | obrt |
prosinac 2019. | 110.553 | 40.738 | 88.441 | |||
siječanj 2020. | 491 | 512 | 693 | 110.568 | 40.912 | 88.440 |
veljača 2020. | 585 | 586 | 861 | 110.508 | 41.017 | 88.693 |
ožujak 2020. | 434 | 457 | 881 | 110.359 | 41.048 | 88.652 |
travanj 2020. | 217 | 233 | 367 | 110.198 | 41.000 | 88.510 |
svibanj 2020. | 351 | 436 | 742 | 110.259 | 41.200 | 88.689 |
lipanj 2020. | 446 | 553 | 1.032 | 110.193 | 41.358 | 89.032 |
srpanj 2020. | 508 | 447 | 875 | 110.113 | 41.391 | 89.286 |
kolovoz 2020. | 385 | 385 | 654 | 110.240 | 41.599 | 89.421 |
rujan 2020. | 534 | 568 | 1.028 | 110.301 | 41.865 | 89.743 |
listopad 2020. | 636 | 695 | 1.272 | 110.504 | 42.257 | 90.429 |
studeni 2020. | 557 | 572 | 1.172 | 110.716 | 42.605 | 91.041 |
prosinac 2020. | 513 | 406 | 771 | 110.936 | 42.563 | 90.822 |
Ukupno: | 5.657 | 5.850 | 10.348 |
Izvori podataka:
sudski registar, 2.1.2021.
Obrtni registar, 14.1.2021.
d.o.o. = društvo s ograničenom odgovornošću
j.d.o.o. = jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću